Desa Fatuteta
Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
.png)

Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 751.663.207,00
RP 0,00
Rp 762.571.001,58
RP 0,00
Rp 15.907.794,58
RP 0,00
Rp 5.000.000,00
RP 0,00
Rp 5.000.000,00
RP 0,00
Rp 350.327.000,00
RP 0,00
Rp 31.022.057,00
RP 0,00
Rp 360.314.150,00
RP 0,00
Rp 397.846.811,58
RP 0,00
Rp 275.380.190,00
RP 0,00
Rp 14.340.000,00
RP 0,00
Rp 49.804.000,00
RP 0,00
Rp 25.200.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2607.0.1-premium - Pusako v4.1